Termine
Golfclub Schönfeld
PSV Senioren Meisterschaft
Mittwoch, 28 Juni 2017
Nennschluss abgelaufen.
Turnierinfo
Datum: | 28.06.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | 1-18 Golfclub Schön. |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 60 |
Nennungsschluß: | 26.06.17, 12:00 Uhr |
Einladungsturnier | |
vorgabenwirksam |
- Gesamt
- Brutto Sen.Damen Brutto Damen HCP Pro bis -45
- Brutto Sen.Herren Brutto Herren HCP Pro bis -45
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROLINEK Ulf | -6 | 25 | Olympia Golfclub Igls | |
2 | WEGSCHEIDER Josef | -16 | 22 | Golfclub Frühling | |
3 | SZKUTTA Christian | -11 | 21 | GC GolfRange Wien-Achau | |
4 | PÖTTLER Helmut | -8 | 21 | Golfpark Metzenhof | |
5 | WENINGER Johann | -11 | 21 | Golfclub Poysdorf | |
6 | BALDAUF Bernhard | -9 | 21 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
7 | MADER Johann | -13 | 18 | Golfclub 2000 | |
8 | KROPFREITER MANFRED | -15 | 17 | Golfpark Metzenhof | |
9 | ERTL Gerlinde | -17 | 16 | Golfclub 2000 | |
10 | WALDINGER Erhard | -21 | 16 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
11 | JAICZAY Alfred | -16 | 15 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
12 | NEUBERGER Ludwig | -15 | 15 | GC GolfRange Wien-Achau | |
13 | RAMPETSREITER Gert | -17 | 15 | Golfclub Liebenau | |
14 | GREGOR Elfriede | -14 | 15 | Golf Club Enzesfeld | |
15 | SEIDA Michael | -12 | 15 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
16 | RUTZENHOLZER Manfred | -21 | 15 | Golfclub Frühling | |
17 | EMBACHER Robert | -13 | 14 | GC GolfRange Wien-Achau | |
18 | HÄUSELER Peter | -21 | 14 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
19 | MAIERHOFER Gerhard | -19 | 14 | Golfclub Leopoldsdorf | |
20 | NEUMANN Peter | -14 | 14 | GC GolfRange Wien-Achau | |
21 | DILLINGER Walter | -22 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
22 | ZELINKA Bernhard | -20 | 13 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | |
23 | ZWITTMAJER Hannes | -13 | 13 | Golfclub Herrensee | |
24 | BERGLER Siegfried | -21 | 13 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
25 | SAIPT Otto W. | -20 | 12 | Golf & Country Club Brunn | |
26 | HATZL Fritz | -17 | 12 | Golf & Country Club Brunn | |
27 | STERN Rudolf | -21 | 12 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
28 | WEBER Gerhard | -24 | 11 | Golf & Country Club Brunn | |
29 | BURIAN Karl | -19 | 11 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
30 | PÖTTLER Christiane | -29 | 11 | Golfpark Metzenhof | |
31 | LEITL Werner | -17 | 11 | GC GolfRange Wien-Achau | |
32 | RIEDL Elisabeth | -30 | 10 | Golf Club Breitenfurt | |
33 | BITTMANN Friedrich | -14 | 10 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
34 | GRAF Erich | -21 | 10 | GC Spillern | |
35 | WALDINGER Elfriede | -23 | 10 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
36 | KOUTENSKY Ernst | -20 | 10 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
37 | LANGER Wolfgang | -30 | 9 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
38 | SCHNEIDER Günter | -24 | 8 | Golf & Country Club Brunn | |
39 | SCHIMANKO Franz | -22 | 7 | Golf & Country Club Brunn | |
40 | GRAF Gerhard R. | -27 | 7 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
41 | VALLA Gerald | -25 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
42 | WENINGER Gertrude | -27 | 6 | Golfclub Poysdorf | |
43 | HÖLLER Franz | -30 | 6 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
44 | WANIEK Brigitte | -28 | 5 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
45 | JAICZAY Brigitta | -38 | 5 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
46 | ZIRBS Gerhard | -29 | 4 | Golfclub Herrensee | |
47 | KOLESARIC-REINERMANN Erika | -33 | 4 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
48 | KOUTENSKY Katharina | -41 | 4 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
49 | BINDER Manfred | -27 | 4 | Golf & Country Club Brunn | |
50 | ERTL Heinz | -35 | 2 | Golfclub 2000 | |
51 | GRAF Eveline | -42 | 2 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
52 | STRELECKY Kurt | -28 | 2 | Golfclub Frühling | |
53 | FUCHS Robert | -37 | NR | Golfclub Frühling |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERTL Gerlinde | -17 | 16 | Golfclub 2000 | |
2 | GREGOR Elfriede | -14 | 15 | Golf Club Enzesfeld | |
3 | PÖTTLER Christiane | -29 | 11 | Golfpark Metzenhof | |
4 | RIEDL Elisabeth | -30 | 10 | Golf Club Breitenfurt | |
5 | WALDINGER Elfriede | -23 | 10 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
6 | WENINGER Gertrude | -27 | 6 | Golfclub Poysdorf | |
7 | WANIEK Brigitte | -28 | 5 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
8 | JAICZAY Brigitta | -38 | 5 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
9 | KOLESARIC-REINERMANN Erika | -33 | 4 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
10 | KOUTENSKY Katharina | -41 | 4 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
11 | GRAF Eveline | -42 | 2 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROLINEK Ulf | -6 | 25 | Olympia Golfclub Igls | |
2 | WEGSCHEIDER Josef | -16 | 22 | Golfclub Frühling | |
3 | SZKUTTA Christian | -11 | 21 | GC GolfRange Wien-Achau | |
4 | PÖTTLER Helmut | -8 | 21 | Golfpark Metzenhof | |
5 | WENINGER Johann | -11 | 21 | Golfclub Poysdorf | |
6 | BALDAUF Bernhard | -9 | 21 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
7 | MADER Johann | -13 | 18 | Golfclub 2000 | |
8 | KROPFREITER MANFRED | -15 | 17 | Golfpark Metzenhof | |
9 | WALDINGER Erhard | -21 | 16 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
10 | JAICZAY Alfred | -16 | 15 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
11 | NEUBERGER Ludwig | -15 | 15 | GC GolfRange Wien-Achau | |
12 | RAMPETSREITER Gert | -17 | 15 | Golfclub Liebenau | |
13 | SEIDA Michael | -12 | 15 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
14 | RUTZENHOLZER Manfred | -21 | 15 | Golfclub Frühling | |
15 | EMBACHER Robert | -13 | 14 | GC GolfRange Wien-Achau | |
16 | HÄUSELER Peter | -21 | 14 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
17 | MAIERHOFER Gerhard | -19 | 14 | Golfclub Leopoldsdorf | |
18 | NEUMANN Peter | -14 | 14 | GC GolfRange Wien-Achau | |
19 | DILLINGER Walter | -22 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
20 | ZELINKA Bernhard | -20 | 13 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | |
21 | ZWITTMAJER Hannes | -13 | 13 | Golfclub Herrensee | |
22 | BERGLER Siegfried | -21 | 13 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
23 | SAIPT Otto W. | -20 | 12 | Golf & Country Club Brunn | |
24 | HATZL Fritz | -17 | 12 | Golf & Country Club Brunn | |
25 | STERN Rudolf | -21 | 12 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
26 | WEBER Gerhard | -24 | 11 | Golf & Country Club Brunn | |
27 | BURIAN Karl | -19 | 11 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
28 | LEITL Werner | -17 | 11 | GC GolfRange Wien-Achau | |
29 | BITTMANN Friedrich | -14 | 10 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
30 | GRAF Erich | -21 | 10 | GC Spillern | |
31 | KOUTENSKY Ernst | -20 | 10 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
32 | LANGER Wolfgang | -30 | 9 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
33 | SCHNEIDER Günter | -24 | 8 | Golf & Country Club Brunn | |
34 | SCHIMANKO Franz | -22 | 7 | Golf & Country Club Brunn | |
35 | GRAF Gerhard R. | -27 | 7 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
36 | VALLA Gerald | -25 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
37 | HÖLLER Franz | -30 | 6 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
38 | ZIRBS Gerhard | -29 | 4 | Golfclub Herrensee | |
39 | BINDER Manfred | -27 | 4 | Golf & Country Club Brunn | |
40 | ERTL Heinz | -35 | 2 | Golfclub 2000 | |
41 | STRELECKY Kurt | -28 | 2 | Golfclub Frühling | |
42 | FUCHS Robert | -37 | NR | Golfclub Frühling |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIEDL Elisabeth | -30 | 37 | Golf Club Breitenfurt | |
2 | PÖTTLER Christiane | -29 | 37 | Golfpark Metzenhof | |
3 | WEGSCHEIDER Josef | -16 | 36 | Golfclub Frühling | |
4 | RUTZENHOLZER Manfred | -21 | 35 | Golfclub Frühling | |
5 | HÄUSELER Peter | -21 | 34 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
6 | WALDINGER Erhard | -21 | 34 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
7 | WEBER Gerhard | -24 | 33 | Golf & Country Club Brunn | |
8 | ERTL Gerlinde | -17 | 32 | Golfclub 2000 | |
9 | WALDINGER Elfriede | -23 | 32 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
10 | DILLINGER Walter | -22 | 32 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
11 | LANGER Wolfgang | -30 | 32 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
12 | ZELINKA Bernhard | -20 | 31 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | |
13 | KOUTENSKY Katharina | -41 | 31 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
14 | ROLINEK Ulf | -6 | 31 | Olympia Golfclub Igls | |
15 | SAIPT Otto W. | -20 | 30 | Golf & Country Club Brunn | |
16 | SZKUTTA Christian | -11 | 30 | GC GolfRange Wien-Achau | |
17 | BURIAN Karl | -19 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | KOLESARIC-REINERMANN Erika | -33 | 30 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
19 | NEUBERGER Ludwig | -15 | 30 | GC GolfRange Wien-Achau | |
20 | MAIERHOFER Gerhard | -19 | 30 | Golfclub Leopoldsdorf | |
21 | BALDAUF Bernhard | -9 | 30 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
22 | WENINGER Johann | -11 | 30 | Golfclub Poysdorf | |
23 | JAICZAY Alfred | -16 | 29 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
24 | GREGOR Elfriede | -14 | 29 | Golf Club Enzesfeld | |
25 | MADER Johann | -13 | 29 | Golfclub 2000 | |
26 | BERGLER Siegfried | -21 | 29 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
27 | STERN Rudolf | -21 | 29 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
28 | JAICZAY Brigitta | -38 | 29 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
29 | SCHNEIDER Günter | -24 | 28 | Golf & Country Club Brunn | |
30 | VALLA Gerald | -25 | 28 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
31 | PÖTTLER Helmut | -8 | 28 | Golfpark Metzenhof | |
32 | KROPFREITER MANFRED | -15 | 28 | Golfpark Metzenhof | |
33 | RAMPETSREITER Gert | -17 | 27 | Golfclub Liebenau | |
34 | GRAF Erich | -21 | 26 | GC Spillern | |
35 | WANIEK Brigitte | -28 | 26 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
36 | HÖLLER Franz | -30 | 26 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
37 | WENINGER Gertrude | -27 | 26 | Golfclub Poysdorf | |
38 | EMBACHER Robert | -13 | 25 | GC GolfRange Wien-Achau | |
39 | LEITL Werner | -17 | 25 | GC GolfRange Wien-Achau | |
40 | KOUTENSKY Ernst | -20 | 25 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
41 | ZIRBS Gerhard | -29 | 24 | Golfclub Herrensee | |
42 | HATZL Fritz | -17 | 24 | Golf & Country Club Brunn | |
43 | NEUMANN Peter | -14 | 24 | GC GolfRange Wien-Achau | |
44 | GRAF Gerhard R. | -27 | 23 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
45 | GRAF Eveline | -42 | 23 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
46 | ZWITTMAJER Hannes | -13 | 23 | Golfclub Herrensee | |
47 | SEIDA Michael | -12 | 23 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
48 | BITTMANN Friedrich | -14 | 22 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
49 | ERTL Heinz | -35 | 22 | Golfclub 2000 | |
50 | BINDER Manfred | -27 | 22 | Golf & Country Club Brunn | |
51 | SCHIMANKO Franz | -22 | 20 | Golf & Country Club Brunn | |
52 | STRELECKY Kurt | -28 | 14 | Golfclub Frühling | |
53 | FUCHS Robert | -37 | NR | Golfclub Frühling |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEGSCHEIDER Josef | -16 | 36 | Golfclub Frühling | |
2 | WALDINGER Erhard | -21 | 34 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
3 | ERTL Gerlinde | -17 | 32 | Golfclub 2000 | |
4 | ZELINKA Bernhard | -20 | 31 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | |
5 | ROLINEK Ulf | -6 | 31 | Olympia Golfclub Igls | |
6 | SAIPT Otto W. | -20 | 30 | Golf & Country Club Brunn | |
7 | SZKUTTA Christian | -11 | 30 | GC GolfRange Wien-Achau | |
8 | BURIAN Karl | -19 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | NEUBERGER Ludwig | -15 | 30 | GC GolfRange Wien-Achau | |
10 | MAIERHOFER Gerhard | -19 | 30 | Golfclub Leopoldsdorf | |
11 | BALDAUF Bernhard | -9 | 30 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
12 | WENINGER Johann | -11 | 30 | Golfclub Poysdorf | |
13 | JAICZAY Alfred | -16 | 29 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
14 | GREGOR Elfriede | -14 | 29 | Golf Club Enzesfeld | |
15 | MADER Johann | -13 | 29 | Golfclub 2000 | |
16 | STERN Rudolf | -21 | 29 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
17 | PÖTTLER Helmut | -8 | 28 | Golfpark Metzenhof | |
18 | KROPFREITER MANFRED | -15 | 28 | Golfpark Metzenhof | |
19 | RAMPETSREITER Gert | -17 | 27 | Golfclub Liebenau | |
20 | EMBACHER Robert | -13 | 25 | GC GolfRange Wien-Achau | |
21 | LEITL Werner | -17 | 25 | GC GolfRange Wien-Achau | |
22 | KOUTENSKY Ernst | -20 | 25 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
23 | HATZL Fritz | -17 | 24 | Golf & Country Club Brunn | |
24 | NEUMANN Peter | -14 | 24 | GC GolfRange Wien-Achau | |
25 | ZWITTMAJER Hannes | -13 | 23 | Golfclub Herrensee | |
26 | SEIDA Michael | -12 | 23 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
27 | BITTMANN Friedrich | -14 | 22 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIEDL Elisabeth | -30 | 37 | Golf Club Breitenfurt | |
2 | PÖTTLER Christiane | -29 | 37 | Golfpark Metzenhof | |
3 | RUTZENHOLZER Manfred | -21 | 35 | Golfclub Frühling | |
4 | HÄUSELER Peter | -21 | 34 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
5 | WEBER Gerhard | -24 | 33 | Golf & Country Club Brunn | |
6 | WALDINGER Elfriede | -23 | 32 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
7 | DILLINGER Walter | -22 | 32 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
8 | LANGER Wolfgang | -30 | 32 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
9 | KOUTENSKY Katharina | -41 | 31 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
10 | KOLESARIC-REINERMANN Erika | -33 | 30 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
11 | BERGLER Siegfried | -21 | 29 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
12 | JAICZAY Brigitta | -38 | 29 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | |
13 | SCHNEIDER Günter | -24 | 28 | Golf & Country Club Brunn | |
14 | VALLA Gerald | -25 | 28 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
15 | GRAF Erich | -21 | 26 | GC Spillern | |
16 | WANIEK Brigitte | -28 | 26 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
17 | HÖLLER Franz | -30 | 26 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
18 | WENINGER Gertrude | -27 | 26 | Golfclub Poysdorf | |
19 | ZIRBS Gerhard | -29 | 24 | Golfclub Herrensee | |
20 | GRAF Gerhard R. | -27 | 23 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
21 | GRAF Eveline | -42 | 23 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
22 | ERTL Heinz | -35 | 22 | Golfclub 2000 | |
23 | BINDER Manfred | -27 | 22 | Golf & Country Club Brunn | |
24 | SCHIMANKO Franz | -22 | 20 | Golf & Country Club Brunn | |
25 | STRELECKY Kurt | -28 | 14 | Golfclub Frühling | |
26 | FUCHS Robert | -37 | NR | Golfclub Frühling |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Hcp | 13 | 7 | 15 | 9 | 11 | 5 | 17 | 1 | 3 | 12 | 16 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Pars | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 121 |
Bogeys | 21 | 15 | 27 | 23 | 15 | 14 | 21 | 18 | 12 | 19 | 21 | 20 | 22 | 24 | 15 | 23 | 15 | 11 | 336 |
DBogeys | 14 | 16 | 9 | 13 | 10 | 19 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 6 | 10 | 15 | 16 | 18 | 24 | 257 |
Schlechter | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 14 | 4 | 5 | 11 | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 7 | 109 |
Striche | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 103 |
Durchschnitt | 6,51 | 5,81 | 4,10 | 6,19 | 5,18 | 4,65 | 5,33 | 5,60 | 5,80 | 5,47 | 6,47 | 5,74 | 5,26 | 3,83 | 6,50 | 4,28 | 5,37 | 5,65 | |
Abweichung | 1,51 | 1,81 | 1,10 | 1,19 | 1,18 | 1,65 | 1,33 | 1,60 | 1,80 | 1,47 | 1,47 | 1,74 | 1,26 | 0,83 | 1,50 | 1,28 | 1,37 | 1,65 | 1,43 |
Schwierigkeit | 7 | 1 | 17 | 15 | 16 | 5 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 14 | 18 | 8 | 13 | 11 | 4 |