Termine
Golfclub Schönfeld
BGA Chillax Lounge Championship
Samstag, 15 August 2020
Nennschluss abgelaufen.
Turnierinfo
DownloadsBad_Golfer_Association_Ausschreibung_2020.pdf
Datum: | 15.08.2020 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | 1-18 Golfclub Schönfeld |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 100 |
Nennungsschluß: | 14.08.20, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:2.2.2020 12:00 - 14.8.2020 12:00
Online Nennung für Gäste:
2.2.2020 12:00 - 14.8.2020 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Hcp | 13 | 7 | 15 | 9 | 11 | 5 | 17 | 1 | 3 | 12 | 16 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Pars | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 17 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 161 |
Bogeys | 11 | 10 | 19 | 9 | 12 | 16 | 12 | 9 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 23 | 20 | 11 | 237 |
DBogeys | 9 | 10 | 3 | 13 | 10 | 9 | 4 | 17 | 12 | 15 | 15 | 12 | 6 | 8 | 12 | 7 | 6 | 12 | 180 |
Schlechter | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 83 |
Striche | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 45 |
Durchschnitt | 6,03 | 5,41 | 4,03 | 6,28 | 5,32 | 4,21 | 4,77 | 5,72 | 5,56 | 5,14 | 6,05 | 5,28 | 5,11 | 4,00 | 6,78 | 4,20 | 5,30 | 5,76 | |
Abweichung | 1,03 | 1,41 | 1,03 | 1,28 | 1,32 | 1,21 | 0,77 | 1,72 | 1,56 | 1,14 | 1,05 | 1,28 | 1,11 | 1,00 | 1,78 | 1,20 | 1,30 | 1,76 | 1,27 |
Schwierigkeit | 15 | 5 | 16 | 9 | 6 | 10 | 18 | 3 | 4 | 12 | 14 | 8 | 13 | 17 | 1 | 11 | 7 | 2 |
