Termine
Golfclub Schönfeld
BAWAG-PSK-BANK AUSTRIA-ERSTE Scramble
Sonntag, 23 April 2017
Nennschluss abgelaufen.
Turnierinfo
Datum: | 23.04.2017 |
Modus: | Scramble |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | 1-18 Golfclub Schön. |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 120 |
Nennungsschluß: | 22.04.17, 12:00 Uhr |
Einladungsturnier | |
nicht vorgabenwirksam |
Rang | Name | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|
1 | BERGER Alexander (-20) | 0 | Golfclub Leopoldsdorf |
KLEINANDER Johann (-28) | GC St. Pölten | ||
FRITZ Andrea (-47) | Golfclub Citygolf Vienna | ||
2 | SCHENKERMAYR Andreas (-12) | 0 | GOLFCLUB SCHÖNFELD |
SCHENKERMAYR Niklas (-31) | GOLFCLUB SCHÖNFELD | ||
LEHNER Sabine (-50) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
3 | PFISTER Bernhard (-25) | 0 | Golfclub Citygolf Vienna |
SCHENKERMAYR Claudia (-27) | GOLFCLUB SCHÖNFELD | ||
EDER Alfred (-42) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
4 | ZEHETBAUER Christine (-37) | 0 | GOLFCLUB SCHÖNFELD |
KOSNOPFL Günter (-27) | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | ||
ZOTTL Monika (-51) | Golfclub 2000 | ||
5 | GROSZ Elisabeth (-25) | 0 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
WEISS Wolfgang (-25) | GC GolfRange Wien-Achau | ||
SCHMID Gregor (-40) | Golfclub Frühling | ||
6 | SCHRÖDL Martin (-12) | 0 | Golfclub Lengenfeld |
SCHWEBLER Manfred (-16) | Colony Club Gutenhof | ||
KRAMMER Franz (-32) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
7 | HOLZWARTH Martina (-26) | 0 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
SCHEIDENBERGER Karl (-27) | DIAMOND COUNTRY CLUB | ||
KRAMMER Doris (-35) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
KOLLER KONRAD (-41) | Golfclub Laab im Walde | ||
8 | KRAILL Manfred (-20) | 0 | Golf & Country Club Brunn |
KOSNOPFL Ulrike (-29) | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | ||
CHRUBASIK Sabine (-35) | Gut Kaden | ||
9 | WEISS Peter (-12) | 0 | Golfclub Frühling |
HERZ Traude (-33) | DIAMOND COUNTRY CLUB | ||
GROSZ Rüdiger (-37) | Golfclub Neulengbach | ||
MIRITSCH-PALLA Christiana (-46) | Golfclub 2000 | ||
10 | KOHLWEG Markus (-50) | 0 | |
MIRITSCH Peter (-31) | Golfclub 2000 | ||
KLEINANDER Wali (-33) | GC St. Pölten | ||
JAKL Marianne (-45) | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | ||
11 | SFIRLOGEA Diana (-23) | 0 | Colony Club Gutenhof |
ZITZLER Herbert (-24) | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | ||
EDER Belinda (-51) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
12 | EBNER Peter (-20) | 0 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
ZOTTL ERICH (-28) | Golfclub 2000 | ||
WIMMER Michaela (-39) | GC Spillern |
Rang | Name | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|
1 | BERGER Alexander (-20) | nkE | Golfclub Leopoldsdorf |
KLEINANDER Johann (-28) | GC St. Pölten | ||
FRITZ Andrea (-47) | Golfclub Citygolf Vienna | ||
2 | EBNER Peter (-20) | nkE | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
ZOTTL ERICH (-28) | Golfclub 2000 | ||
WIMMER Michaela (-39) | GC Spillern | ||
3 | GROSZ Elisabeth (-25) | nkE | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
WEISS Wolfgang (-25) | GC GolfRange Wien-Achau | ||
SCHMID Gregor (-40) | Golfclub Frühling | ||
4 | HOLZWARTH Martina (-26) | nkE | DIAMOND COUNTRY CLUB |
SCHEIDENBERGER Karl (-27) | DIAMOND COUNTRY CLUB | ||
KRAMMER Doris (-35) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
KOLLER KONRAD (-41) | Golfclub Laab im Walde | ||
5 | KOHLWEG Markus (-50) | nkE | |
MIRITSCH Peter (-31) | Golfclub 2000 | ||
KLEINANDER Wali (-33) | GC St. Pölten | ||
JAKL Marianne (-45) | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | ||
6 | KRAILL Manfred (-20) | nkE | Golf & Country Club Brunn |
KOSNOPFL Ulrike (-29) | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | ||
CHRUBASIK Sabine (-35) | Gut Kaden | ||
7 | PFISTER Bernhard (-25) | nkE | Golfclub Citygolf Vienna |
SCHENKERMAYR Claudia (-27) | GOLFCLUB SCHÖNFELD | ||
EDER Alfred (-42) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
8 | SCHENKERMAYR Andreas (-12) | nkE | GOLFCLUB SCHÖNFELD |
SCHENKERMAYR Niklas (-31) | GOLFCLUB SCHÖNFELD | ||
LEHNER Sabine (-50) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
9 | SCHRÖDL Martin (-12) | nkE | Golfclub Lengenfeld |
SCHWEBLER Manfred (-16) | Colony Club Gutenhof | ||
KRAMMER Franz (-32) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
10 | SFIRLOGEA Diana (-23) | nkE | Colony Club Gutenhof |
ZITZLER Herbert (-24) | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | ||
EDER Belinda (-51) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
11 | WEISS Peter (-12) | nkE | Golfclub Frühling |
HERZ Traude (-33) | DIAMOND COUNTRY CLUB | ||
GROSZ Rüdiger (-37) | Golfclub Neulengbach | ||
MIRITSCH-PALLA Christiana (-46) | Golfclub 2000 | ||
12 | ZEHETBAUER Christine (-37) | nkE | GOLFCLUB SCHÖNFELD |
KOSNOPFL Günter (-27) | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | ||
ZOTTL Monika (-51) | Golfclub 2000 |
Turnierstatistik