| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | |||
| Rate/Slope | 13 | 7 | 15 | 9 | 11 | 5 | 17 | 1 | 3 | HCP | 12 | 16 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | |||
| 71,9 / 123,0 | 469 | 396 | 178 | 501 | 292 | 165 | 288 | 412 | 353 | 3.054 | 331 | 477 | 327 | 312 | 126 | 527 | 209 | 381 | 345 | 3.035 | 6.089 | |
| 70,7 / 121,0 | 460 | 381 | 162 | 482 | 292 | 157 | 288 | 380 | 345 | 2.947 | 331 | 462 | 327 | 274 | 126 | 491 | 186 | 365 | 345 | 2.907 | 5.854 | |
| 74,1 / 127,0 | 418 | 351 | 162 | 442 | 255 | 146 | 256 | 357 | 334 | 2.721 | 296 | 417 | 298 | 274 | 109 | 471 | 186 | 331 | 318 | 2.700 | 5.421 | |
| 72,4 / 124,0 | 396 | 337 | 142 | 426 | 255 | 131 | 256 | 336 | 311 | 2.590 | 296 | 397 | 298 | 250 | 109 | 438 | 159 | 312 | 302 | 2.561 | 5.151 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ | ∑ | ||
| Spieler 1 (-29) | | | || | | | || | || | || | | | || | || | | | | | | | || | | | || | || | || | || | ||||





