Matchplay
| Â | bis 22.Aug | am 3. Sep 8:00 | am 3. Sep 14:00 | am 4. Sep 8:00 | am 4. Sep 14:00 |
| Â | 1R | AF | VF | SF | FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | ||||
| 1 | Fiegl, Alexander | w.o. | |||
| Â | Mayer Christoph | Mayer Christoph | Â | ||
| Â | Wegenschimmel E. | Wegenschimmel E | Wegenschimmel E. | ||
| Â | Angkawidjaja T. | w.o. | Â | Hausammann A. | |
| Â | Birner Gerhard | Birner Gerhard | Â | ||
| Â | Eberhard Christian | Â | Hausammann A. | Â | |
| Â | Hausammann A. |
Hausammann A. |
 | ||
| Â | Kastan Franz | w.o. | Â | Zillinger Hans | |
| Â | Zillinger Hans | Zillinger Hans | Â | ||
| Â | Quidenus Roman | Â | Zillinger Hans | ||
| Â | Kreibich Franz | Kreibich Franz | Â | ||
| Â | Zillinger Gerald | Â | Â | Zillinger Hans | |
| Â | Quidenus Markus | Lerch Karl | Â | ||
| Â | Lerch Karl | Â | Â | Â | |
| 4 | Graf Adi | Graf Adi | Graf Adi | ||
| Â | Buchegger Walter | Â | Â | Â | |
| Â | Zillinger Max | ||||
| 3 | Hausammann C. | Kubicek Dominik | Â | ||
| Â | Kubicek Dominik | w.o. | Kubicek Dominik | ||
| Â | Wegeler Christian | Wegeler Chr. | Â | ||
| Â | Ganger Karl | Â | Â | Sachsenmeier P. | |
| Â | Sachsenmeier P. | Sachsenmeier P | Â | ||
| Â | Heimhilcher M. | Â | Sachsenmeier P | Â | |
| Â | Jordis Sebastian | Jordis Sebastian | Â | ||
| Â | Wandling Sepp | Â | Â | Â | |
| Â | Poley Hannes | Poley Hannes | Â | ||
| Â | Lindmeier Herbert | Â | Â | ||
|  | Müller Thomas | Müller Thomas | Müller Thomas | ||
| Â | Schmotz Hannes | Â | Â | Â | |
| Â | Vrana Roman | Â | Zillinger Max |
||
| Â | Wasserburger T. | Wasserburger T | Â | ||
| 2 | Zillinger Max | Zilllinger Max | Zillinger Max | Â | Zillinger Max |
|  | Klösch Michael |  | |||





