Hole-in-One
| Datum | Schütze | Hole | ▼ |
|---|---|---|---|
| ▲ | |||
| 25/09/2011 | KRüGER, Wilhelm | 5 | |
| 03/09/2011 | RYKOVKSY, Andrea | 3 | |
| 21/08/2011 | SCHANAB, Oliver | 3 | |
| 09/07/2011 | LEE, Myung Su | 14 | |
| 17/06/2011 | GSONEK, Rudolf | 6 | |
| 14/06/2011 | VAVRA, Markus | 3 | |
| 15/05/2010 | ZILLINGER, Gerald | 6 | |
| 02/04/2010 | KASTNER, Harald | 2 | |
| 11/10/2009 | HAUSAMMANN, Andreas | 16 | |
| 27/05/2009 | ERTL, Horst | 3 | |
| 07/09/2008 | WINKLER, Robert | 14 | |
| 09/07/2008 | KAUPE, Marco | 7 | |
| 05/07/2008 | KREIBICH, Franz | 14 | |
| 29/07/2006 | BASRY, Joe | 14 | |
| 29/04/2006 | JELINEK, Petra | 14 | |
| 23/10/2004 | SCHLIEFELNER, Peter | 2 | |
| 06/10/2004 | KREIBICH, Ingeborg | 14 | |
| 18/08/2002 | KERNER, Eva | 14 | |
| 19/07/2002 | WILLINGER, Barbara | 14 | |
| 04/07/2001 | DATLINGER, Leopold Dr. | 3 | |
| 30/06/2001 | SCHÜCH-SCHAMBUREK, Irmie | 3 | |
| 25/05/2001 | IGLAUER, Patrick | 4 | |
| 21/05/1999 | EYBL, Rudolf | 14 | |
| 07/08/1997 | FILZMOSER, Andrea | 16 | |
| 27/07/1997 | HOFBAUER, Barbara | 7 | |
| 30/05/1997 | MÜLLNER, Alfred | 14 | |
| 15/09/1996 | RABAS, Milos | 3 | |
| 19/07/1994 | GUGUSIS, Peter | 14 | |
| 12/06/1994 | HEIMHILCHER, Manfred | 6 | |
| 11/11/1993 | RAUSCHER, Andreas | 3 | |
| 02/07/1993 | FELDBACHER, Doris | 5 | |
| 16/06/1993 | EDLMAYER, Helmut | 16 | |
| 07/10/1992 | BRANDENSTEIN, Maria Sofia | 3 | |
| 05/07/1992 | KRAMMER, Melitta | 5 | |
| 02/06/1991 | FIALA, Rudolf Dr. | 2 | |
Statistik
| 11 Treffer auf | » Hole 14 « |
| 9 Treffer auf | » Hole 03 « |
| 3 Treffer auf | » Hole 02 « |
| 3 Treffer auf | » Hole 16 « |
| 3 Treffer auf | » Hole 05 « |
| 3 Treffer auf | » Hole 06 « |
| 2 Treffer auf | » Hole 07 « |
| 1 Treffer auf | » Hole 04 « |





